direkt verfügbare Daten
| Datenbestand | zuständige Fachstelle |
Infos | Bestellen |
|---|---|---|---|
| Übersichtplan 1:10'000 | ALG | ||
| Basisplan 1:5000 / 1:10:000 | ALG | ||
| Administrative Einteilung | ALG | ||
| Amtliche Vermessung Hinweis auf Gemeindfusionen |
Gemeinde/Geometer | ||
| Digitale Höhenmodelle DTM-AV | ALG | ||
| Digitale Höhenmodelle DOM | ALG | ||
| Landwirtschaft: Beweidbare Flächen | ALG | ||
| Seilbahnen und Skilifte | ALG | ||
| Nutzungsplanung der Gemeinden Hinweis auf Gemeindfusionen |
ARE | ||
| Grundlagen Richtplanung Siedlung | ARE | ||
| Fruchtfolgeflächen 1992 | ARE | ||
| Natur- und Landschaftsschutzinventar | ANU | ||
| Gewässerschutzkarte | ANU | ||
| Langsamverkehr LV | TBA | ||
| Naturgefahren: Erfassungsbereich | AWN | ||
| Wildruhezonen | AJF | ||
| Wildschutzgebiete | AJF | ||
| Relief aus DTM-AV erstellt aus DTM-AV, Auflösung 25 m |