Viewer
Karte ansehen & ausdrucken, kostenfrei
Shop
Anmelden & Daten beziehen, als Benutzer registrieren
Gemeinden
Geodaten diverser Gemeinden einsehen
Weitere Dienstleistungen
WebMap, eBau und weitere Dienstleistungen von GeoGR
Direkt verfügbare Geodaten
| Datenbestand |
zuständige Fachstelle |
Infos | Bestellen |
| Übersichtplan 1:10'000 | ALG |
|
|
| Basisplan 1:5000 / 1:10:000 | ALG |
|
|
| Administrative Einteilung | ALG |
|
|
|
Amtliche Vermessung
Hinweis auf Gemeindefusionen |
Gemeinde/Geometer |
|
|
| Digitale Höhenmodelle DTM-AV | ALG |
|
|
| Digitale Höhenmodelle DOM | ALG |
|
|
| Landwirtschaft: Beweidbare Flächen | ALG |
|
|
| Seilbahnen und Skilifte | ALG |
|
|
|
Nutzungsplanung der Gemeinden Generelle Gestaltungspläne und Generelle Erschliessungspläne als PDF Hinweis auf Gemeindfusionen |
ARE |
|
|
| Übersicht UEB und Nutzungsreserven Wohnen | ARE |
|
|
| Bauzonen Graubünden | ARE |
|
|
| Kantonaler Richtplan | ARE |
|
|
| Fruchtfolgeflächen 1992 | ARE |
|
|
| Natur- und Landschaftsschutzinventar | ANU |
|
|
| Gewässerschutzkarte | ANU |
|
|
| Langsamverkehr LV | TBA |
|
|
| Naturgefahren: Erfassungsbereich | AWN |
|
|
| Wildruhezonen | AJF |
|
|
| Wildschutzgebiete | AJF |
|
|
|
Relief aus DTM-AV
erstellt aus DTM-AV, Auflösung 25m |
|
|
|
